|
FICHA DE JOGO |
||||||||
| JORNADA : | 1 | |||||||
| JOGO : | GEJUPCE | Vs | Sonâmbulos FC | |||||
| DATA : | 21/11/2009 | |||||||
| PAVILHÃO : | Escola Manuel Teixeira Gomes – Portimão | |||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 1 | Maurício | 1 | |||||
| 6 | Ricardo Batista | |||||||
| 10 | Bruna Silva | 1 | ||||||
| 8 | Miguel | A | ||||||
| 4 | André | |||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 9 | Ricardo Belfo | 2 | ||||
| 5 | Tiago | |||||||
| 11 | Rafael | |||||||
| 3 | João Vargas | |||||||
| 7 | José Pedro Viegas | |||||||
| NÃO | UTILIZADOS | |||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 2 | 3 | ||||||
| FINAL : | 3 | 5 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | Flávio Silva | DELEGADO : | Samuel Santo | |||||
| ADJUNTO : | DELEGADO : | |||||||
| FISIOTERAPEUTA : | ||||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | Bruno Conceição | |||||||
| ARBITRO : | ||||||||
| CRONOMETRISTA : | ||||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||

