| FICHA DE JOGO | ||||||||
| JORNADA : | 17 | |||||||
| JOGO : | Pedra Mourinha | Vs | Sonâmbulos | |||||
| DATA : | 27-03-2010 | |||||||
| PAVILHÃO : | Pedra Mourinha | |||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 1 | Pedro | 2 | |||||
| 5 | Rui | |||||||
| 8 | André | 2 | ||||||
| 10 | Igor Figueiredo cap | 1 | ||||||
| 7 | Mauro | |||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 2 | marco | 2 | ||||
| 6 | Tiago | |||||||
| 9 | José Eduardo | |||||||
| 4 | Alexandre | |||||||
| 11 | Junior | |||||||
| NÃO | UTILIZADOS | |||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 1 | 3 | ||||||
| FINAL : | 2 | 5 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | Gonçalo Correia | DELEGADO : | Victor Correia | |||||
| ADJUNTO : | DELEGADO : | |||||||
| FISIOTERAPEUTA : | ||||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | ||||||||
| ARBITRO : | ||||||||
| CRONOMETRISTA : | ||||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||
| Mais um bom jogo da nossa equipa,sabiamos que iamos sentir algumas dificuldades,mas os jogadores deram uma boa resposta parabens aos jogadores. | ||||||||

