|
FICHA DE JOGO |
||||||||
| JORNADA : | 1 | |||||||
| JOGO : | Albufeira Futsal | Vs | Sonâmbulos FC | |||||
| DATA : | 10/10/2009 | |||||||
| PAVILHÃO : | Municipal Luz de Tavira | |||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 1 | Délio | 11 | |||||
| 7 | Sérgio | 1 | ||||||
| 5 | Mota | |||||||
| 10 | Tiago | |||||||
| 6 | Rafael | |||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 8 | Fábio | |||||
| 9 | Luca | |||||||
| 3 | Bruno | 1 | ||||||
| A | ||||||||
| NÃO | UTILIZADOS | 12 | Fábio Viegas | |||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 0 | 1 | ||||||
| FINAL : | 2 | 11 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | Nuno Pires | DELEGADO : | Nelson Marques | |||||
| ADJUNTO : | DELEGADO : | |||||||
| FISIOTERAPEUTA : | ||||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | ||||||||
| ARBITRO : | ||||||||
| CRONOMETRISTA : | ||||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||

