| FICHA DE JOGO | ||||||||
| JORNADA : | 21 | |||||||
| JOGO : | Gejupce | Vs | Sonâmbulos FL | |||||
| DATA : | 20.03.2010 | |||||||
| PAVILHÃO : | Pavilhão da Escola Gomes Teixeira Portimão | |||||||
| Pavilhão da Escola Gomes Teixeira Portimão | ||||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 12 | Fábio viegas(juvenil) | 5 | A | ||||
| 6 | Rafael © | 1 | ||||||
| 7 | Hugo(juvenil) | |||||||
| 9 | João Estrela | |||||||
| 10 | Luca(juvenil) | 1 | ||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 2 | Micael(juvenil) | |||||
| 3 | Carlos(juvenil) | |||||||
| 8 | Fabio (juvenil) | |||||||
| NÃO | UTILIZADOS | |||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 3 | 1 | ||||||
| FINAL : | 5 | 2 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | Ricardo Rodrigues | DELEGADO : | Nelson Marques | |||||
| ADJUNTO : | DELEGADO : | |||||||
| FISIOTERAPEUTA : | ||||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | ||||||||
| ARBITRO : | ||||||||
| CRONOMETRISTA : | ||||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||
| A Nossa equipa mostrou neste jogo uma grande atitude, fazendo os possiveis para ganhar o jogo, um jogo complicado contra um equipa bem organizada, mas mesmo assim complicamos muito a vida do nosso adversário. Deixo aqui os parabéns a equipa do gejucpe que se sagrou campeão neste jogo. Os nossos parabéns.... | ||||||||

