|
FICHA DE JOGO |
||||||||
| JORNADA : | 1 | |||||||
| JOGO : | Albufeira Futsal | Vs | Sonâmbulos FC | |||||
| DATA : | 10/10/2009 | |||||||
| PAVILHÃO : | Municipal Luz de Tavira | |||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 1 | Délio | 1 | |||||
| 4 | Hugo Vitória | |||||||
| 7 | Diogo Martins | 1 | ||||||
| 8 | Fábio Ferreira | 1 | ||||||
| 10 | Luca Soares | 1 | ||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 3 | Carlos Pereira | |||||
| 9 | João Pereira | |||||||
| NÃO | UTILIZADOS | 12 | Luis Batista | |||||
| 5 | Bruno Mendonça | |||||||
| 2 | Ivo Pimpão | |||||||
| 6 | Micael | |||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 1 | 1 | ||||||
| FINAL : | 3 | 1 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | Ricardo Rodrigues | DELEGADO : | Dinis Sancho | |||||
| ADJUNTO : | DELEGADO : | |||||||
| FISIOTERAPEUTA : | ||||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | Bruno Pereira | |||||||
| ARBITRO : | José Valério | |||||||
| CRONOMETRISTA : | ||||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||

