| FICHA DE JOGO | ||||||||
| JORNADA : | 13 | |||||||
| JOGO : | SONAMBULOS F. L. A. | Vs | 1º DE MAIO-MADEIRA | |||||
| DATA : | 20-03-2010 | |||||||
| PAVILHÃO : | MUNICIPAL LUZ DE TAVIRA | |||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 1 | MIGUEL IRIA | 3 | |||||
| 6 | MARIO MARQUES | 2 | ||||||
| 10 | BRUNO RAMOS | 1 | ||||||
| 11 | JOAO MARAFONA | 1 | 1 | |||||
| 8 | DANIEL CABIDO | 1 | ||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 13 | FILIPE RAMOS | 2 | 1 | |||
| 4 | ALEXANDRE ROLÃO | |||||||
| 7 | JOAO MENDONÇA | 1 | ||||||
| 17 | RUI ROSINHA | 1 | ||||||
| 14 | ANDREZINHO | 1 | ||||||
| NÃO | UTILIZADOS | 24 | RICARDO RODRIGUES | |||||
| 4 | TIAGO ALMEIDA | |||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 3 | 2 | ||||||
| FINAL : | 7 | 3 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | NUNO DELFIM | DELEGADO : | JOÃO MACHADO | |||||
| ADJUNTO : | GONÇALO CORREIA | DELEGADO : | ||||||
| FISIOTERAPEUTA : | DAVID BOTELHO | |||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | PEDRO PRATAS | |||||||
| ARBITRO : | PEDRO TOMÉ | |||||||
| CRONOMETRISTA : | RUI MACAU | |||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||
| Jogo sem grande história, muitas facilidades dadas pela equipa adversaria, grande diferença entre as duas equipas. | ||||||||

