| FICHA DE JOGO | ||||||||
| JORNADA : | 23 | |||||||
| JOGO : | SONÂMBULOS F. L.A. | Vs | UNIÃO DESP. PRAIENSE | |||||
| DATA : | 17-04-2010 | |||||||
| PAVILHÃO : | MUNICIPAL LUZ TAVIRA | |||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 1 | MIGUEL IRIA | 1 | |||||
| 13 | FILIPE RAMOS | 1 | ||||||
| 10 | BRUNO RAMOS | 1 | ||||||
| 11 | JOAO MARAFONA | 2 | ||||||
| 8 | DANIEL CABIDO | 2 | ||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 6 | MARIO MARQUES | 1 | ||||
| 5 | ALEXANDRE ROLÃO | 3 | ||||||
| 7 | JOAO MENDONÇA | |||||||
| 17 | RUI ROSINHA | |||||||
| 2 | DANIEL LOURENÇO | 1 | ||||||
| NÃO | UTILIZADOS | |||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 4 | 0 | ||||||
| FINAL : | 10 | 1 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | NUNO DELFIM | DELEGADO : | JOÃO MACHADO | |||||
| ADJUNTO : | GONÇALO CORREIA | DELEGADO : | ||||||
| FISIOTERAPEUTA : | DAVID BOTELHO | |||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | HUGO ARRUDA-SETUBAL | |||||||
| ARBITRO : | CARLOS GAÉ-SETUBAL | |||||||
| CRONOMETRISTA : | ADÉRITO BRONZE-SETUBAL | |||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||
| Jogo sem história, tal a diferença entre as duas equipas. | ||||||||

