| FICHA DE JOGO | ||||||||
| JORNADA : | 22 | |||||||
| JOGO : | Sonâmbulos FL | Vs | Padernense Clube | |||||
| DATA : | 27.03.2010 | |||||||
| PAVILHÃO : | Municipal Da Luz de Tavira | |||||||
| Pavilhão da Escola Gomes Teixeira Portimão | ||||||||
| JOGADORES | ||||||||
| NUMERO | NOME | GOLOS | GOLOS | CARTÕES | ||||
| SOFRIDOS | MARCADOS | 1º AMARELO | 2º AMARELO | VERMELHO | ||||
| TITULARES | 12 | Fábio viegas(juvenil) | 2 | |||||
| 10 | Andre Mota © | 2 | ||||||
| 7 | Reis (juvenil) | 3 | ||||||
| 6 | Micael(juvenil) | 3 | ||||||
| 8 | carlinhos(juvenil) | 1 | ||||||
| OUTROS | UTILIZADOS | 9 | João pedro | 4 | A | |||
| NÃO | UTILIZADOS | |||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| INTERVALO : | 7 | 0 | ||||||
| FINAL : | 13 | 2 | ||||||
| BANCO | ||||||||
| TÉCNICO : | Ricardo Rodrigues | DELEGADO : | Nelson Marques | |||||
| ADJUNTO : | DELEGADO : | |||||||
| FISIOTERAPEUTA : | Vera silva | |||||||
| EQUIPA DE ARBITRAGEM | ||||||||
| ARBITRO : | carlos cabecinha | |||||||
| ARBITRO : | bruno pereira | |||||||
| CRONOMETRISTA : | ||||||||
| COMENTÁRIOS | ||||||||
| ultimo jogo do campeonato com uma vitória facil. | ||||||||

